가족같은 분위기의 편안한 서울H내과의원입니다
SEOUL H INTERNAL MEDICINE CLINIC
SEOUL H INTERNAL MEDICINE CLINIC
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 초음파 검사료 | 복부초음파 | (상부+하부) | 120,000 | - | - | 상부, 하부 전체검사 | 2021-06-18 | |||
검사료 | 위수면료 | 50,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 대장수면료 | 70,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 위대장수면료 | 100,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 유방초음파 | 120,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 심장초음파 | 120,000 | - | - | 2022-01-25 | ||||||
검사료 | 갑상선초음파 | 60,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 경동맥초음파 | 80,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 경동맥+갑상선+심장초음파 | 200,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 유방촬영 (4매) | 30,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 골다공증 (1부위) | 35,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 골다공증 (2부위) | 50,000 | - | - | 2021-07-29 | ||||||
검사료 | 내시경헬리코박터검사 | 20,000 | - | - | 2021-06-18 | ||||||
검사료 | 기타 검진료 | 채용검진 | 30,000 | - | - | 2021-08-12 | |||||
검사료 | 기타 검진료 | 공무원 채용검진 | 40,000 | - | - | 2021-06-18 |
평 일 오전 8:30 - 오후 5:30
화 목 오전 8:30 - 오후 9:00
수요일 오전 8:30 - 오후 1:00
토요일 오전 9:00 - 오후 4:00
일요일/공휴일 오전 10:00 - 오후 4:00
평일·토요일·일요일/공휴일 점심시간 오후 1:00 - 오후 2:00