가족같은 분위기의 편안한 서울H내과의원입니다
SEOUL H INTERNAL MEDICINE CLINIC
SEOUL H INTERNAL MEDICINE CLINIC
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
감초주사 | 30,000 | 2021-06-18 | ||
마늘주사 | 30,000 | 2021-06-18 | ||
몸살주사 | 30,000 | 2021-06-18 | ||
혈액순환주사 | 30,000 | 2021-06-18 | ||
길라임주사 | 90,000 | 2021-06-18 | ||
비타민D | 30,000 | 2021-06-18 | ||
프리베나 | 120,000 | 2021-06-18 | ||
대상포진 (국산) SK | 130,000 | 2021-06-18 | ||
대상포진 (수입) MSD | 150,000 | 2021-06-18 | ||
TD | 35,000 | 2021-07-29 | ||
Tdap | 50,000 | 2021-07-29 | ||
A형 간염 | 70,000 | 2021-06-18 | ||
B형 간염 | 30,000 | 2021-06-18 | ||
독감백신 | 35,000 | 2021-06-18 | ||
가다실9가 | 230,000 | 2021-08-06 | ||
싱그릭스 2회 | 550,000 |
평 일 오전 8:30 - 오후 5:30
화 목 오전 8:30 - 오후 9:00
수요일 오전 8:30 - 오후 1:00
토요일 오전 9:00 - 오후 4:00
일요일/공휴일 오전 10:00 - 오후 4:00
평일·토요일·일요일/공휴일 점심시간 오후 1:00 - 오후 2:00