가족같은 분위기의 편안한 서울H내과의원입니다
SEOUL H INTERNAL MEDICINE CLINIC
SEOUL H INTERNAL MEDICINE CLINIC
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
진단서 | 20,000 | 2021-06-18 | |||
시술/수술 확인서 | 10,000 | 2021-06-18 | |||
의사소견서 | 10,000 | 2021-06-18 | |||
통원확인서/진료확인서 | 3,000 | 2021-06-18 | |||
CD copy | 10,000 | 2021-06-18 | |||
통원확인서 (학생용) | 1,000 | 2021-06-18 | |||
탈모/발기부전처방 | 10,000 | 2021-06-18 | |||
비만처방전(2주) | 15,000 | 2021-06-18 | |||
비만처방전(4주) | 20,000 | 2021-06-18 | |||
건강진단서 | 20,000 | 2021-08-12 | |||
건강진단서(결핵) | 30,000 | 2021-06-18 | |||
영문진단서 | 20,000 | 2021-08-12 | |||
기숙사용진단서 | 25,000 | 2021-07-29 | |||
보건증 | 25,000 | 2022-03-21 | |||
운전면허신체검사서 | 10,000 | 2021-07-14 |
평 일 오전 8:30 - 오후 5:30
화 목 오전 8:30 - 오후 9:00
수요일 오전 8:30 - 오후 1:00
토요일 오전 9:00 - 오후 4:00
일요일/공휴일 오전 10:00 - 오후 4:00
평일·토요일·일요일/공휴일 점심시간 오후 1:00 - 오후 2:00